# | Team | Player | H | W | P | School | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6-3 | 191 | Fr. | ||||
2 | 6-8 | 248 | So. | ||||
3 | 6-11 | 259 | Fr. | ||||
4 | 6-11 | 240 | Intl. | ||||
5 | 6-3 | 177 | Fr. | ||||
6 | 6-11 | 230 | Intl. | ||||
7 | 6-7 | 227 | So. | ||||
8 | 6-9 | 227 | Fr. | ||||
9 | 6-8 | 230 | Jr. | ||||
10 | 6-7 | 206 | Jr. | ||||
11 | 6-6 | 193 | So. | ||||
12 | 6-2 | 196 | Sr. | ||||
13 | 6-9 | 241 | Jr. | ||||
14 | 6-9 | 230 | Jr. | ||||
15 | 6-1 | 184 | Jr. | ||||
16 | 6-9 | 243 | Intl. | ||||
17 | 6-11 | 260 | Jr. | ||||
18 | 7-0 | 224 | Intl. | ||||
19 | 6-5 | 222 | Jr. | ||||
20 | 6-8 | 228 | So. | ||||
21 | 6-7 | 225 | Sr. | ||||
22 | 6-8 | 223 | Fr. | ||||
23 | 6-5 | 195 | Sr. | ||||
24 | 6-3 | 200 | Jr. | ||||
25 | 6-10 | 239 | Jr. | ||||
26 | 6-10 | 225 | Intl. | ||||
27 | 6-10 | 211 | Intl. | ||||
28 | 6-9 | 228 | Sr. | ||||
29 | 6-8 | 187 | So. | ||||
30 | 6-1 | 174 | Sr. |
# | Team | Player | H | W | P | School | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 6-10 | 220 | Sr. | ||||
32 | 6-4 | 190 | So. | ||||
33 | 6-10 | 262 | Intl. | ||||
34 | 6-9 | 228 | Sr. | ||||
35 | 6-2 | 205 | Jr. | ||||
36 | 6-3 | 195 | Fr. | ||||
37 | 6-5 | 198 | Jr. | ||||
38 | 6-3 | 189 | Sr. | ||||
39 | 6-7 | 222 | Sr. | ||||
40 | 6-11 | 223 | Sr. | ||||
41 | 6-10 | 221 | Sr. | ||||
42 | 6-9 | 247 | So. | ||||
43 | 6-4 | 205 | Jr. | ||||
44 | 6-3 | 186 | Fr. | ||||
45 | 6-9 | 242 | Sr. | ||||
46 | 6-2 | 198 | Sr. | ||||
47 | 6-11 | 217 | Sr. | ||||
48 | 6-3 | 216 | Sr. | ||||
49 | 6-7 | 195 | Intl. | ||||
50 | 6-10 | 232 | Sr. | ||||
51 | 6-9 | 223 | Sr. | ||||
52 | 6-7 | 190 | Intl. | ||||
53 | 6-4 | 191 | Sr. | ||||
54 | 6-9 | 253 | So. | ||||
55 | 6-6 | 216 | Sr. | ||||
56 | 6-9 | 220 | Jr. | ||||
57 | 6-4 | 192 | Sr. | ||||
58 | 6-6 | 200 | Sr. | ||||
59 | 6-6 | 202 | Jr. | ||||
60 | 6-8 | 255 | Jr. |
No comments:
Post a Comment